a)单列角接触球轴承主要包含718、719、70、72、73等系列,相同内径不同系列的轴承外径及厚度依据上述顺序依次加大。例719与718的内径相同,但外径及厚度都比后者大。
b)角接触球轴承可同时承受(单向)轴向和径向力。接触角一般有15°、25°、30°和40°,角度越小,轴向载荷越小,速度越快,反之角度越大,轴向载荷越大,转速越慢。
718C/718AC角接触球轴承分15º和25º,成对使用可承受轴向负荷和径向负荷或合成负荷。
外圈引导的酚醛树脂夹布胶木保持架和滚动体引导的尼龙保持架可根据不同用途来选用。
中高速工况选用胶木保持架;500000≤DmN≤1000000时以外圈引导酚醛树脂夹布胶木保持架为标准;
油脂润滑 DmN≤1000000 即 极限转速N≤1000000/Dm Dm—轴承中径 油(少量)润滑 DmN≤1500000718C/718AC角接触球轴承适用范围很广;主要用于中高转速的需要精密轴向定位和径向定位,高精度旋转等工况。例如:数控车床主轴,各类磨床工件轴,磨床砂轮主轴,光伏切片机,真空泵,风机,精密传动机械等.
角接触球轴承-718系列 | ||||||||
型号 | 外形尺寸 | 〆15o | 〆25o | 保持架材料 | ||||
d | D | B | 额定承载 | 极限转速 | 额定承载 | 极限转速 | ||
Cr Cor | Grease Oil | Cr Cor | Grease Oil | |||||
71800C | 10 | 19 | 5 | 1.8 1.1 | 74000 119000 | 1.7 1.1 | 69000 109000 | 胶木/尼龙 |
71801C | 12 | 21 | 5 | 2.0 1.4 | 69000 109000 | 1.9 1.3 | 62000 94000 | 胶木/尼龙 |
71802C | 15 | 24 | 5 | 2.2 1.8 | 59000 89000 | 2.1 1.7 | 53000 79000 | 胶木/尼龙 |
71803C | 17 | 26 | 5 | 2.3 1.9 | 52000 79000 | 2.1 1.8 | 49000 74000 | 胶木/尼龙 |
71804C | 20 | 32 | 7 | 3.9 3.4 | 44000 66000 | 3.7 3.2 | 39000 59000 | 胶木/尼龙 |
71805C | 25 | 37 | 7 | 4.2 4.1 | 37000 55000 | 3.9 3.9 | 33000 49000 | 胶木/尼龙 |
71806C | 30 | 42 | 7 | 4.4 4.8 | 31000 47000 | 4.1 4.5 | 27000 42000 | 胶木/尼龙 |
71807C | 35 | 47 | 7 | 4.6 5.5 | 25000 39000 | 4.3 5.2 | 23000 37000 | 胶木/尼龙 |
71808C | 40 | 52 | 7 | 4.8 6.2 | 23000 37000 | 4.5 5.8 | 19000 33000 | 胶木/尼龙 |
71809C | 45 | 58 | 7 | 4.9 6.7 | 19000 33000 | 4.6 6.3 | 17000 29000 | 胶木/尼龙 |
71810C | 50 | 65 | 7 | 7.4 10.0 | 17000 29000 | 6.9 9.5 | 15000 25000 | 胶木/尼龙 |
71811C | 55 | 72 | 9 | 10.2 13.8 | 15000 25000 | 9.6 13.1 | 14000 23000 | 胶木/尼龙 |
71812C | 60 | 78 | 10 | 13.4 18.0 | 14000 23000 | 12.6 17.0 | 13000 21000 | 胶木/尼龙 |
71813C | 65 | 85 | 10 | 13.4 18.8 | 13000 21000 | 12.6 17.8 | 12000 19000 | 胶木/尼龙 |
71814C | 70 | 90 | 10 | 13.8 20.3 | 12000 19000 | 13.0 19.1 | 11000 18000 | 胶木/尼龙 |
71815C | 75 | 95 | 10 | 14.2 21.7 | 11000 18000 | 13.3 20.5 | 10000 17000 | 胶木/尼龙 |
71816C | 80 | 100 | 10 | 14.5 23.1 | 10000 17000 | 13.6 21.8 | 85000 15000 | 胶木/尼龙 |
71817C | 85 | 110 | 13 | 21.5 32.2 | 9000 16000 | 20.2 30.5 | 8000 14000 | 胶木/尼龙 |
71818C | 90 | 115 | 13 | 21.7 33.5 | 8500 15000 | 20.4 31.6 | 7500 13000 | 胶木/尼龙 |
71819C | 95 | 120 | 13 | 21.9 34.7 | 8000 14000 | 20.6 32.8 | 7500 13000 | 胶木/尼龙 |
71820C | 100 | 125 | 13 | 22.5 37.0 | 7500 13000 | 21.2 34.9 | 7000 12000 | 胶木/尼龙 |
71821C | 105 | 130 | 13 | 22.7 38.3 | 7500 13000 | 21.3 36.1 | 7000 12000 | 胶木/尼龙 |
71822C | 110 | 140 | 16 | 31.8 51.6 | 7000 12000 | 29.9 48.7 | 6500 11000 | 胶木/尼龙 |
71824C | 120 | 150 | 16 | 33.1 56.9 | 6000 10000 | 31.3 53.7 | 5700 9000 | 胶木/尼龙 |
71826C | 130 | 165 | 18 | 38.7 67.6 | 5700 9000 | 36.3 63.8 | 5000 8000 | 胶木/尼龙 |
71828C | 140 | 175 | 18 | 44.8 79.2 | 5000 8000 | 42.0 74.7 | 4600 7500 | 胶木/尼龙 |
71830C | 150 | 190 | 20 | 51.2 92.0 | 4600 7500 | 48.0 86.8 | 4000 6500 | 胶木/尼龙 |
71832C | 160 | 200 | 20 | 52.4 97.7 | 4000 6500 | 49.2 92.2 | 3800 6000 | 胶木/尼龙 |
71834C | 170 | 215 | 22 | 66.5 123.4 | 3800 6000 | 62.4 116.5 | 3300 5300 | 胶木/尼龙 |
71836C | 180 | 225 | 22 | ——— | ——— | ——— | ——— | 胶木 |
71838C | 190 | 240 | 24 | ——— | ——— | ——— | ——— | 胶木 |
71840C | 200 | 250 | 24 | ——— | ——— | ——— | ——— | 胶木 |
71844C | 220 | 270 | 24 | ——— | ——— | ——— | ——— | 胶木 |
71848C | 240 | 300 | 28 | ——— | ——— | ——— | ——— | 胶木 |
71852C | 260 | 320 | 28 | ——— | ——— | ——— | ——— | 胶木 |
71856C | 280 | 350 | 33 | ——— | ——— | ——— | ——— | 胶木 |
71860C | 300 | 380 | 38 | ——— | ——— | ——— | ——— | 铜 |
71864C | 320 | 400 | 38 | ——— | ——— | ——— | ——— | 铜 |
71868C | 340 | 420 | 38 | ——— | ——— | ——— | ——— | 铜 |
71872C | 360 | 440 | 38 | ——— | ——— | ——— | ——— | 铜 |
71876C | 380 | 480 | 46 | ——— | ——— | ——— | ——— | 铜 |
71880C | 400 | 500 | 46 | ——— | ——— | ——— | ——— | 铜 |
71884C | 420 | 520 | 46 | ——— | ——— | ——— | ——— | 铜 |
71888C | 440 | 540 | 46 | ——— | ——— | ——— | ——— | 铜 |
71892C | 460 | 580 | 56 | ——— | ——— | ——— | ——— | 铜 |
71896C | 480 | 600 | 56 | ——— | ——— | ——— | ——— | 铜 |
718/500C | 500 | 620 | 56 | ——— | ——— | ——— | ——— | 铜 |
电话:13503790601
传真:0379-64595057
公司地址:
洛阳市涧西区南昌路10号
联系人:原经理
手机:13503790601 邮箱:puruisi@lyprc.com